| Niedziela, 20.11. 2022 | |||
| 730 | + Józef Maciołek (20 greg) | ||
| 900 | + Kanoników Kapituły Katedralnej Toruńskiej | ||
| 1100 | + Felicja i Jan Lipińscy, Irena i Józef Lech, Barbara i Bolesław Łyczywek oraz zmarli z rodziny | ||
| 1100 | – Z okazji 40 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa Haliny i Miesława Korzybskich w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbo o Boże bł. dla całej rodziny | ||
| 1230 | + Jerzy Dąbrowski (25 r. śm.) i zm. rodzice z obojga stron oraz wnuk + Michał Kosicki | ||
| 1800 | + Wojciech Stefaniak (popogrzebowa) | ||
| Poniedziałek, 21.11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (21 greg) | ||
| 1800 | – o potrzebne łaski dla Konrada | ||
| Wtorek, 22. 11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (22 greg) | ||
| 800 | + Jan Malinowski | ||
| 1800 | + Bolesław i Henryka (20 r. śm.) Łączkowscy | ||
| Środa, 23. 11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (23 greg) | ||
| 1800 | + Piotr Hoelke (26 r. śm.) | ||
| Czwartek, 24. 11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (24 greg) | ||
| 1800 | + Krystyna Falkowska i syn Andrzej Falkowski | ||
| Piątek, 25. 11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (25 greg) | ||
| 1800 | + Danuta Jackowska | ||
| Sobota, 26. 11. 2022 | |||
| 800 | + Józef Maciołek (26 greg) | ||
| 800 | – w intencji ofiarodawców i ich rodzin | ||
| 1800 | + Wspólna za zmarłych |

