| Niedziela, 04.06. 2023 | |||
| 730 | + Za zmarłą śp. mamę Adelę Konkolewską | ||
| 900 | + w intencji zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej | ||
| 1100 | + Donata Idaszak | ||
| 1100 | – w intencji działaczy „Solidarność” parlamentarzystów i samorządowców z Torunia | ||
| 1230 | + Bruno Warmbier | ||
| 1800 | + Roman Zawistowski (greg. 20) | ||
| 1800 | +Jan Stolica | ||
| Poniedziałek, 05. 06. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 21) | ||
| 800 | + zmarli w miesiącu maju: Kazimierz Krasiński, Adela Szulc, s. Gemma, Teresa Szarek | ||
| 1800 | – z prośbą o męża dla Basi | ||
| Wtorek, 07. 06. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 22) | ||
| 1800 | + Kazimierz Krasiński (popogrzebowa) | ||
| Środa, 08. 06.2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 23) | ||
| 930 | + Msza pogrzebowa ś.p. Henryk Lewandowski | ||
| 1800 | – Zadośćuczynienie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za grzechy naszego narodu | ||
| Czwartek, 09. 06. 2023 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa | |||
| 730 | + Roman Zawistowski (greg. 24) | ||
| 900 | + Stanisława | ||
| 1100 | Nie ma Mszy – procesja | ||
| 1230 | + Halina Brzezicka | ||
| 1800 | – o wszelkie potrzebne łaski i uzdrowienie dla Hanny i Magdaleny | ||
| Piątek, 10. 06. 2023 | |||
| 800 | – W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Barbary | ||
| 1800 | + Roman Zawistowski (greg. 25) | ||
| Sobota, 11. 06. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg.26) | ||
| 1600 | – Msza Święta ślubna | ||
| 1800 | – dziękczynna za Wojtka i w sprawie Bogu wiadomej |

