| Niedziela , 13.04.2025 | |||||||
| 730 | †† Felicja (20 r.śm.) i Jan Lipińscy oraz rodzice Lech i Łyczywek | ||||||
| 900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników katedralnych | ||||||
| 1100 | †† Maria i Kazimierz Kubiccy oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jacka Kubickiego | ||||||
| 1230 | † Jerzy Bańkowski | ||||||
| 1700 | GORZKIE ŻALE | ||||||
| 1800 | †† rodzice Stanisława (2 r.śm.) oraz Roman Kretschman | ||||||
| Poniedziałek, 14.04.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | † Wiesław Kijewski (popogrzebowa) | ||||||
| Wtorek, 15.04.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | przebłagalna za grzechy narodu polskiego z prośbą o wypełnienie się woli Bożej względem naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i patrona Polski św. Andrzeja Boboli | ||||||
| Środa, 16.04.2025 | |||||||
| 800 | o łaskę uzdrowienia dla ks. Proboszcza Marka Rumińskiego | ||||||
| 1800 | o Boże błogosławieństwo, obfite łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Patryka Kukuła w 20 r. ślubu oraz dla dzieci | ||||||
| Czwartek, 17.04.2025 WIELKI CZWARTEK | |||||||
| 1000 | Msza Święta Krzyżma | ||||||
| 1800 | Msza Wieczerzy Pańskiej | ||||||
| Piątek, 18.04.2025 WIELKI PIĄTEK | |||||||
| 800 | Nie ma Mszy Świętej | ||||||
| 1800 | Liturgia Męki Pańskiej | ||||||
| Sobota, 19.04.2025 WIELKA SOBOTA | |||||||
| 800 | Nie ma Mszy Świętej | ||||||
| 2100 | Wigilia Paschalna |

