| Niedziela , 12.01.2025 | |||||||
| 900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników katedralnych | ||||||
| 1100 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 12) | ||||||
| 1230 | † Janina Ossowska (7 r.śm.) | ||||||
| 1800 | †† Jadwiga i Wojciech Szubscy | ||||||
| Poniedziałek, 13.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 13) | ||||||
| 1800 | |||||||
| Wtorek, 14.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 14) | ||||||
| 1800 | † Stanisław (5 r.śm.) o łaskę nieba | ||||||
| Środa, 15.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 15) | ||||||
| 800 | † s. Rufilia Maciąg (serafitka) | ||||||
| 1800 | przebłagalna za grzechy narodu polskiego z prośbą o wypełnienie się woli Bożej względem naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i patrona Polski św. Andrzeja Boboli | ||||||
| Czwartek, 16.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 16) | ||||||
| 1800 | |||||||
| Piątek, 17.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 17) | ||||||
| 1800 | |||||||
| Sobota, 18.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 18) | ||||||
| 1800 | o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Anieli Kossakowskiej z ok. 80 r. ur. oraz dla s. Joanny Grodzickiej |

