| Niedziela , 26.01.2025 | |||||||
| 900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników katedralnych | ||||||
| 1100 | † s. Rufilia Maciąg (serafitka) | ||||||
| 1230 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 26) | ||||||
| 1800 | † Kazimierz Żuchowski (1 r. śm.) | ||||||
| Poniedziałek, 27.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 27) | ||||||
| 1800 | † Jerzy w r. śm. | ||||||
| Wtorek, 28.01.2025 | |||||||
| 800 | † Ewa Lorek – Elzanowska (popogrzebowa) | ||||||
| 1800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 28) | ||||||
| Środa, 29.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 29) | ||||||
| 1800 | z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny Rybkowskich | ||||||
| Czwartek, 30.01.2025 | |||||||
| 800 | † ks. kan. Jerzy Karol Kalinowski (greg. 30) | ||||||
| 1800 | o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Artura Stachowskiego | ||||||
| Piątek, 31.01.2025 | |||||||
| 800 | o zdrowie dla ks. Proboszcza | ||||||
| 1800 | o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Stachowskich | ||||||
| Sobota, 01.02.2025 | |||||||
| 800 | † Tomasz Mrzygłód | ||||||
| 1800 | †† Ryszard Matuszewski, Jan i Janina Matuszewscy, Marianna i Władysław Dunajscy |

