| Niedziela, 21.12.2025 |
|
| 900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników |
|
| 1100 | dziękczynna za 25 lat posługi proboszczowskiej ks. Prałata Marka Rumińskiego |
|
| 1230 | † Maria Katroń (greg. 21) |
|
| 1800 | †† Krzysztof Laskowski i jego Mama Maria |
|
|
| Poniedziałek, 22.12.2025 |
|
| 645 | † Maria Katroń (greg. 22) |
|
| 1800 | †† za dusze w czyśćcu |
|
|
| Wtorek, 23.12.2025 |
|
| 645 | † Maria Katroń (greg. 23) |
|
| 1800 | †† Felicje i Jan Lipińscy oraz rodzice Łyczywek i Lech |
|
|
| Środa, 24.12.2025 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA |
|
| 645 | †† Helena i Jan, Grzegorz, Władysław, rodzice i rodzeństwo |
|
| 1800 | NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ |
|
| 2200 | †† Alfons i Helena Wąsikowscy |
|
| 2200 | † Maria Katroń (greg. 24) |
|
|
| Czwartek, 25.12.2025 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO |
|
| 0000 | † tata Jerzy |
|
| 0000 | w intencji Panu Bogu wiadomej |
|
| 0000 | o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników Publicznego Różańca Diecezji Toruńskiej, Bydgoskiej i Gdańskiej |
|
| 900 | † Maria Katroń (greg. 25) |
|
| 1100 | † Weronika |
|
| 1230 | † Wanda i Alfons Kaftańscy |
|
| 1800 | †† Barbara Gładkowska, Mirosław Kalkiewicz |
|
|
| Piątek, 26.12.2025 |
|
| 900 | † Maria Katroń (greg. 26) |
|
| 1100 | † Antoni |
|
| 1230 | †† rodzice Waleria i Antoni Laskowscy |
|
| 1800 | †† za dusze w czyśćcu |
|
|
| Sobota, 27.12.2025 |
|
| 800 | † Maria Katroń (greg. 27) |
|
| 800 | w intencji ofiarodawców i ich rodziny |
|
| 1800 | †† wspólna za zmarłych |
|