| Niedziela , 10.11.2024 | |||
| 730 | †† Krzysztof i Tomasz Rauhut, Wanda i Stanisław Rauhut, Józef i Bronisława Witkowscy, Jerzy, Henryk, Zdzisław Witkowscy, Danuta i Jan Deoroccy | ||
| 900 | Ad Missio | ||
| 1100 | †† Magdalena Plewa (12 r. śm.), Teresa i Eugeniusz Mikołajscy, Zofia i Władysław Grabowscy, Anna Wcześniak | ||
| 1230 | † Adam Chylarecki (greg. 10) | ||
| 1230 | †† zmarli przewodnicy PTTK | ||
| 1800 | †† Krzysztof Laskowski i jego mama Maria | ||
| Poniedziałek, 11.11.2024 | |||
| 800 | † Elżbieta Strzelecka (popogrzebowa) | ||
| 1800 | † Adam Chylarecki (greg. 11) | ||
| Wtorek, 12.11.2024 | |||
| 800 | † Adam Chylarecki (greg. 12) | ||
| 1800 | †† Władysława i Mieczysław Zarembscy oraz Jadwiga Lamparska | ||
| Środa, 13.11.2024 | |||
| 800 | † Krzysztof Rauhut | ||
| 1800 | † Adam Chylarecki (greg. 13) | ||
| Czwartek, 14.11.2024 | |||
| 800 | † Klara Kleemann (popogrzebowa) | ||
| 1800 | † Adam Chylarecki (greg. 14) | ||
| Piątek, 15.11.2024 | |||
| 800 | † Adam Chylarecki (greg. 15) | ||
| 1800 | z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Barbary | ||
| Sobota, 16.11.2024 | |||
| 800 | † Adam Chylarecki (greg. 16) | ||
| 1800 | przebłagalna za grzechy Narodu Polskiego z prośbą o wypełnienie się woli Bożej względem naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i patrona Polski św. Andrzeja Boboli |

