| Niedziela, 28.09.2025 | ||||
| 730 | † Zofia Połączak (greg. 28) | |||
| 900 | o Boże błog. dla Agaty i Jerzego Dutkiewiczów oraz dla ks. Tomasza Dutkiewicza | |||
| 1100 | † Paweł Bohdziewicz (5 r.śm.) – int. od rodziny | |||
| 1100 | † Krzysztof Żołnieżewicz | |||
| 1230 | z ok. 15 r. ślubu Sylwii i Roberta Żuchowskich w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błog. dla małżonków i dzieci | |||
| 1800 | o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Jana Górskich w 42 r. ślubu z prośbą o łaskę zdrowia dla Jana Górskiego | |||
| Poniedziałek, 29.09.2025 | ||||
| 800 | † Zofia Połączak (greg. 29) | |||
| 1800 | †† rodzice Różena i Kazimierz Michnikowscy | |||
| Wtorek, 30.09.2025 | ||||
| 800 | † Zofia Połączak (greg. 30) | |||
| 1800 | † Brunon Warmbier | |||
| Środa, 01.10.2025 | ||||
| 800 | † tata Jerzy Naczke (greg. 1) | |||
| 1800 | † Kazimiera Jankowska (21 r.śm.) | |||
| Czwartek, 02.10.2025 | ||||
| 800 | † tata Jerzy Naczke (greg. 3) | |||
| 1800 | za Wspólnotę Krwi Chrystusa, misjonarzy, kapłanów i nasze rodziny | |||
| Piątek, 03.10.2025 | ||||
| 800 | † tata Jerzy Naczke (greg. 3) | |||
| 1800 | †† Barbara Gładkowska (12 r. śm.) oraz Mirosław Kalkiewicz | |||
| Sobota, 04.10.2025 | ||||
| 800 | † tata Jerzy Naczke (greg. 4) | |||
| 1500 | Msza święta ślubna | |||
| 1800 | w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o Boże błog. na dalsze lata dla rodziny Jarząbkowskich: Teresy, Grzegorza i syna Pawła | |||

