| Niedziela , 09.03.2025 | |||||||
| 730 | |||||||
| 900 | w intencji dobroczyńców kościoła katedralnego oraz za zmarłych kanoników katedralnych | ||||||
| 1100 | †† Katarzyna Werner – Krzyżek, Zbigniew Werner, Mirosław Werner | ||||||
| 1230 | †† rodzice Irena i Franciszek oraz rodzice Irena i Stefan | ||||||
| 1700 | GORZKIE ŻALE | ||||||
| 1800 | † Waleria Laskowska (18 r.śm.) | ||||||
| Poniedziałek, 10.03.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | o uzdrowienie z ciężkiej choroby Anny i Tomasza Tomaszewskich | ||||||
| Wtorek, 11.03.2025 | |||||||
| 800 | † Andrzej Kostuch | ||||||
| 1800 | o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefa i jego rodziny | ||||||
| Środa, 12.03.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | † Zdzisław Furman (w dniu ur.) | ||||||
| Czwartek, 13.03.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | † Wiesław Polaszewski (popogrzebowa) | ||||||
| Piątek, 14.03.2025 | |||||||
| 800 | |||||||
| 1800 | † Ryszard Cierocki (popogrzebowa) | ||||||
| Sobota, 15.03.2025 | |||||||
| 800 | †† za dusze w czyśćcu cierpiące | ||||||
| 1600 | Msza św. z chrztem | ||||||
| 1800 | przebłagalna za grzechy narodu polskiego z prośbą o wypełnienie się woli Bożej względem naszej Ojczyzny przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi i patrona Polski św. Andrzeja Boboli |

