| Niedziela, 21.05. 2023 | |||
| 730 | + Roman Zawistowski (greg. 6) | ||
| 900 | + w intencji zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej | ||
| 1100 | + Jolanta Wojtyra oraz zm. rodzice | ||
| 1230 | +Waldemar Podwojski (3 r. śm i 79. R. urodzin) oraz zm. rodzice Alfons i Helena | ||
| 1800 | + Krystyna Hryniewicz | ||
| Poniedziałek, 22. 05. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 7) | ||
| 800 | + ś.p. ukochany mąż Jerzy Potkin | ||
| 1800 | + Alina Nadulska, mąż Mieczysław oraz zm. z rodziny Nadulskich i Jasienieckich | ||
| Wtorek, 23. 05. 2023 | |||
| 800 | + Danuta Żankowska (3 r. śm.) | ||
| 1800 | + Zofia i Jan Łęgowscy z dziećmi oraz Andrzej Gościński i zm. z rodziny | ||
| 1800 | + Roman Zawistowski (greg. 8) | ||
| Środa, 24. 05.2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 9) | ||
| 1800 | + Tomasz Rauhut (21 r. śm.) | ||
| 1800 | + ks. prał. Wincenty Kolczyk (39 r. śm.) | ||
| Czwartek, 25. 05. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg. 10) | ||
| 1800 | + Rozanna Iwańska (po pogrzebowa) | ||
| Piątek, 26. 05. 2023 | |||
| 800 | – W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla Barbary | ||
| 1800 | + Roman Zawistowski (greg. 11) | ||
| Sobota, 27. 05. 2023 | |||
| 800 | + Roman Zawistowski (greg.12) | ||
| 800 | – ofiarodawcy i ich rodziny | ||
| 1800 | + zmarli polecani w wypominkach rocznych |

