| Niedziela, 24.08.2025 | ||||
| 730 | dziękczynna za cud uzdrowienia z choroby nowotworowej Księdza Proboszcza | |||
| 900 | dziękczynna za szczęśliwe narodziny z prośbą o opiekę i Boże błog. dla Lisy | |||
| 1100 | †† Stanisław, Zofia i Władysław | |||
| 1230 | †† ks. Wojciech Paczkowski (15 r.śm.) oraz rodzice i bracia | |||
| 1800 | † Hanna Gościmińska | |||
| Poniedziałek, 25.08.2025 | ||||
| 800 | †† dusze w czyśćcu cierpiące | |||
| 1800 | w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o Boże błog. dla Ewy i Andrzeja w 36 r. ślubu | |||
| Wtorek, 26.08.2025 | ||||
| 800 | †† dusze w czyśćcu cierpiące | |||
| 1800 | † syn Wojtek | |||
| Środa, 27.08.2025 | ||||
| 800 | †† dusze w czyśćcu cierpiące | |||
| 1800 | † Melania Rucińska (popogrzebowa) | |||
| Czwartek, 28.08.2025 | ||||
| 800 | † Benedykt Warmbier | |||
| 1800 | †† Małgorzata Grzymowicz w dniu ur., rodzice Marianna i Stanisław Górgon, Janina i Władysław Jasek, Czesław Jasek | |||
| Piątek, 29.08.2025 | ||||
| 800 | †† dusze w czyśćcu cierpiące | |||
| 1800 | o zdrowie duszy i ciała, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny | |||
| Sobota, 30.08.2025 | ||||
| 800 | w int. ofiarodawców i ich rodzin | |||
| 1800 | †† wspólna za zmarłych | |||

